外来による手術件数
【 更新日:2024/02/27 】
レーザー緑内障手術・斜視手術・内反症(さかさまつげ)手術・眼瞼下垂(まぶたが下がる病気)手術・翼状片(黒目に膜がかかってくる病気)・涙管チューブ挿入手術(なみだ目の治療)・涙点プラグ挿入術(重症なドライアイの治療)は、入院の必要はなく外来で施行しています。
外来手術
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
白内障手術(日帰り) | 36 | 37 | 44 | 46 | 34 | 46 | 25 | 34 | 33 | 55 |
涙流症治療 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
先天性鼻涙管閉鎖解放術 | 25 | 18 | 17 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 |
眼瞼内反症 | 8 | 10 | 9 | 11 | 14 | 4 | 5 | 11 | 6 | 17 |
翼状片 | 8 | 4 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 5 | 8 | 2 |
涙点プラグ | 50 | 33 | 37 | 19 | 26 | 12 | 14 | 22 | 21 | 6 |
斜視 | 14 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
眼瞼下垂 | 51 | 57 | 59 | 58 | 38 | 24 | 17 | 22 | 19 | 13 |
結膜嚢部分形成手術 | 18 | 19 | 21 | 14 | 29 | 39 | 19 | 25 | 20 | 17 |
霧粒腫摘出術 | 113 | 99 | 99 | 69 | 92 | 94 | 89 | 92 | 83 | 80 |
その他 | 31 | 36 | 32 | 45 | 43 | 41 | 38 | 39 | 30 | 29 |
合計 | 357 | 324 | 345 | 292 | 298 | 286 | 234 | 261 | 230 | 233 |
※表の数値は眼数を表しています。
光凝固(PC)治療
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
糖尿病網膜症 | 13 | 12 | 14 | 20 | 16 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 |
網膜静脈閉塞 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 9 | 2 | 8 |
網膜裂孔 | 18 | 25 | 11 | 14 | 16 | 11 | 23 | 16 | 12 | 18 |
緑内障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 9 | 16 | 63 | 49 |
網膜細動脈瘤 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
計 | 45 | 47 | 33 | 43 | 59 | 45 | 43 | 49 | 83 | 77 |
※表の数値は眼数を表しています。