外来による手術件数
【 更新日:2026/01/08 】
レーザー緑内障手術・斜視手術・内反症(さかさまつげ)手術・眼瞼下垂(まぶたが下がる病気)手術・翼状片(黒目に膜がかかってくる病気)・涙管チューブ挿入手術(なみだ目の治療)・涙点プラグ挿入術(重症なドライアイの治療)は、入院の必要はなく外来で施行しています。
外来手術
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 白内障手術(日帰り) | 44 | 46 | 34 | 46 | 25 | 34 | 33 | 55 | 63 | 87 |
| 先天性鼻涙管閉鎖解放術 | 17 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 眼瞼内反症 | 9 | 11 | 14 | 4 | 5 | 11 | 6 | 17 | 7 | 2 |
| 翼状片 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 涙点プラグ | 37 | 19 | 26 | 12 | 14 | 22 | 21 | 6 | 8 | 10 |
| 斜視 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 眼瞼下垂 | 59 | 58 | 38 | 24 | 17 | 22 | 19 | 13 | 11 | 14 |
| 結膜嚢部分形成術 | 21 | 14 | 29 | 39 | 19 | 25 | 20 | 17 | 20 | 7 |
| 霧粒腫摘出術 | 99 | 69 | 92 | 94 | 89 | 92 | 83 | 80 | 71 | 48 |
| その他 | 32 | 45 | 43 | 41 | 38 | 39 | 30 | 29 | 6 | 3 |
| 合計 | 335 | 291 | 294 | 281 | 230 | 256 | 228 | 228 | 194 | 177 |
※表の数値は眼数を表しています。
光凝固(PC)治療
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 糖尿病網膜症 | 14 | 20 | 16 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 網膜静脈閉塞 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 網膜裂孔 | 11 | 14 | 16 | 11 | 23 | 16 | 12 | 18 | 10 | 10 |
| 緑内障 | 0 | 0 | 14 | 18 | 9 | 16 | 63 | 49 | 39 | 14 |
| 網膜細動脈瘤 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 43 | 59 | 45 | 43 | 49 | 83 | 77 | 54 | 28 |
※表の数値は眼数を表しています。
