総手術数
【 更新日:2022/01/05 】
過去10年間の手術実績
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
白内障手術 | 553 | 473 | 493 | 530 | 497 | 484 | 482 | 480 | 458 | 348 |
多焦点眼内レンズ | 48 | 42 | 48 | 47 | 49 | 49 | 38 | 52 | 31 | 2 |
エキシマレーザー手術 | 141 | 117 | 45 | 60 | 56 | 67 | 70 | 92 | 27 | 0 |
後発白内障治療 | 63 | 62 | 57 | 71 | 78 | 78 | 90 | 115 | 105 | 66 |
網膜光凝固治療 | 51 | 66 | 46 | 47 | 33 | 51 | 45 | 29 | 43 | 32 |
レーザー緑内障治療 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 6 | 16 |
斜視手術 | 12 | 12 | 14 | 7 | 14 | 20 | 7 | 15 | 6 | 5 |
眼瞼下垂手術 | 62 | 47 | 58 | 64 | 67 | 65 | 48 | 57 | 47 | 42 |
眼瞼内反症手術 | 15 | 12 | 8 | 11 | 9 | 13 | 14 | 7 | 9 | 13 |
翼状片手術 | 18 | 16 | 8 | 7 | 14 | 11 | 17 | 23 | 19 | 8 |
結膜切除手術 | 37 | 31 | 22 | 21 | 21 | 16 | 30 | 39 | 19 | 25 |
霧粒腫摘出術 | 137 | 127 | 113 | 101 | 99 | 69 | 92 | 94 | 89 | 92 |
先天性鼻涙管閉塞症開放術 | 32 | 22 | 25 | 18 | 17 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 |
流涙症治療 | 10 | 12 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
涙点プラグ | 31 | 43 | 50 | 33 | 37 | 19 | 26 | 12 | 14 | 22 |
角膜変性症治療(EDTA) | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 |
有水晶体眼内レンズ挿入術 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 0 |
腫瘤切除 | 16 | 11 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | 7 |
睫毛電気分解術 | 13 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 19 | 21 | 19 |
結膜嚢腫(嚢胞)切除 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |
眼窩脂肪ヘルニア手術 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
LRI(角膜輪部減張切開) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
その他 | 13 | 14 | 8 | 18 | 9 | 45 | 18 | 7 | 9 | 9 |
合計 | 1,220 | 1,092 | 978 | 1,017 | 985 | 986 | 1,002 | 1,043 | 912 | 720 |
※表の数値は眼数を表しています。
網膜剥離手術・硝子体手術は県内外の専門病院へ御紹介しています。
過去10年間の特殊治療実績
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
ボトックス | 87 | 82 | 80 | 83 | 95 | 107 | 98 | 93 | 106 | 92 |
ケナコルトによる眼底疾患治療 | 84 | 42 | 25 | 9 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
マキュエイドテノン嚢下注射 | 17 | 8 | 25 | 17 | 16 | |||||
ケナコルトによる甲状腺眼症治療 | 46 | 47 | 48 | 42 | 36 | 29 | 24 | 23 | 21 | 21 |
ルセンティス硝子体内注射 | 12 | 43 | 18 | 0 | 21 | 46 | 51 | 41 | 8 | |
マキュエイド硝子体内注射 | 4 | 7 | 7 | 20 | 8 | 7 | 4 | 5 | ||
アイリーア硝子体内注射 | 5 | 26 | 62 | 74 | 103 | 126 | 144 | 149 |
上記のほかに米国シアトルにあるSight Life(アイバンク)から輸入角膜の利用し、盛岡市立病院にて副院長が全層角膜移植手術を施行した症例が12例あります。
また、同病院にて副院長が涙嚢鼻腔吻合術を23例に施行しております。