手術総数
【 更新日:2024/01/20 】
過去10年間の手術実績
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
白内障手術 | 493 | 530 | 497 | 484 | 482 | 480 | 458 | 348 | 354 | 349 |
多焦点眼内レンズ | 48 | 47 | 49 | 49 | 38 | 52 | 31 | 3 | 7 | 12 |
後発白内障治療 | 57 | 71 | 78 | 78 | 90 | 115 | 105 | 66 | 79 | 82 |
網膜光凝固治療 | 46 | 47 | 33 | 51 | 45 | 29 | 43 | 32 | 20 | 28 |
レーザー緑内障治療 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 6 | 16 | 63 | 49 |
斜視手術 | 14 | 7 | 14 | 20 | 7 | 15 | 6 | 5 | 6 | 4 |
眼瞼下垂手術 | 58 | 64 | 67 | 65 | 48 | 57 | 47 | 42 | 39 | 70 |
眼瞼内反症手術 | 8 | 11 | 9 | 13 | 14 | 7 | 9 | 13 | 7 | 20 |
翼状片手術 | 8 | 7 | 14 | 11 | 17 | 23 | 19 | 8 | 12 | 4 |
結膜嚢部分形成手術 | 22 | 21 | 21 | 16 | 30 | 39 | 19 | 25 | 21 | 22 |
霧粒腫摘出術 | 113 | 101 | 99 | 69 | 92 | 94 | 89 | 92 | 83 | 80 |
先天性鼻涙管閉塞症開放術 | 25 | 18 | 17 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 |
流涙症治療 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
涙点プラグ | 50 | 33 | 37 | 19 | 26 | 12 | 14 | 22 | 21 | 9 |
角膜変性症治療(EDTA) | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 |
腫瘤切除 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 7 |
睫毛電気分解術 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 19 | 21 | 19 | 17 | 7 |
結膜嚢腫(嚢胞)切除 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
眼窩脂肪ヘルニア手術 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
LRI(角膜輪部減張切開) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
その他 | 8 | 18 | 9 | 45 | 18 | 7 | 9 | 9 | 5 | 13 |
925 | 957 | 925 | 911 | 920 | 939 | 873 | 720 | 746 | 767 |
※表の数値は眼数を表しています。
網膜剥離手術・硝子体手術は県内外の専門病院へ御紹介しています。
過去10年間の特殊治療実績
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
ボトックス | 80 | 83 | 95 | 107 | 98 | 93 | 106 | 92 | 86 | 93 |
ケナコルトによる眼底疾患治療 | 25 | 9 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
マキュエイドテノンのう下注射 | 17 | 8 | 25 | 17 | 16 | 18 | 5 | |||
ケナコルトによる甲状腺眼症治療 | 48 | 42 | 36 | 29 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 25 |
ルセンティス硝子体内注射 | 43 | 18 | 0 | 21 | 46 | 51 | 41 | 8 | 8 | 2 |
マキュエイド硝子体内注射 | 4 | 7 | 7 | 20 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 |
アイリーア硝子体内注射 | 5 | 26 | 62 | 74 | 103 | 126 | 144 | 149 | 121 | 170 |
バビースモ硝子体内注射 | 27 | 57 |
上記のほかに米国シアトルにあるSight Life(アイバンク)から輸入角膜の利用し、盛岡市立病院にて副院長が全層角膜移植手術を施行した症例が12例あります。
また、同病院にて副院長が涙嚢鼻腔吻合術を23例に施行しております。