手術総数
【 更新日:2025/01/09 】
過去10年間の手術実績
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
白内障手術 | 530 | 497 | 484 | 482 | 480 | 458 | 348 | 354 | 350 | 335 |
多焦点眼内レンズ | 47 | 49 | 49 | 38 | 52 | 31 | 3 | 7 | 12 | 16 |
後発白内障治療 | 71 | 78 | 78 | 90 | 115 | 105 | 66 | 79 | 82 | 78 |
網膜光凝固治療 | 47 | 33 | 51 | 45 | 29 | 43 | 32 | 20 | 28 | 15 |
iStent緑内障治療 | 22 | 34 | ||||||||
レーザー緑内障治療 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 6 | 16 | 63 | 49 | 39 |
斜視手術 | 7 | 14 | 20 | 7 | 15 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 |
眼瞼下垂手術 | 64 | 67 | 65 | 48 | 57 | 47 | 42 | 39 | 70 | 64 |
眼瞼内反症手術 | 11 | 9 | 13 | 14 | 7 | 9 | 13 | 7 | 20 | 16 |
翼状片手術 | 7 | 14 | 11 | 17 | 23 | 19 | 8 | 12 | 4 | 5 |
結膜嚢部分形成術 | 21 | 21 | 16 | 30 | 39 | 19 | 25 | 21 | 22 | 25 |
霧粒腫摘出術 | 101 | 99 | 69 | 92 | 94 | 89 | 92 | 83 | 80 | 71 |
先天性鼻涙管閉塞症開放術 | 18 | 17 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 |
涙点プラグ | 33 | 37 | 19 | 26 | 12 | 14 | 22 | 21 | 9 | 8 |
角膜変性症治療(EDTA) | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
腫瘤切除 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 14 |
睫毛電気分解術 | 7 | 7 | 9 | 9 | 19 | 21 | 19 | 17 | 7 | 12 |
眼窩脂肪ヘルニア手術 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
その他 | 18 | 9 | 45 | 18 | 7 | 9 | 9 | 5 | 13 | 6 |
952 | 915 | 910 | 914 | 932 | 868 | 712 | 743 | 787 | 732 |
※表の数値は眼数を表しています。
網膜剥離手術・硝子体手術は県内外の専門病院へ御紹介しています。
過去10年間の特殊治療実績
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
ボトックス | 83 | 95 | 107 | 98 | 93 | 106 | 92 | 86 | 93 | 103 |
ケナコルトによる眼底疾患治療 | 9 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
ケナコルトによる甲状腺眼症治療 | 42 | 36 | 29 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 25 | 47 |
抗VEGF剤注射 | 44 | 62 | 95 | 149 | 177 | 185 | 157 | 156 | 248 | 394 |