手術総数

【 更新日:2026/01/08 】

過去10年間の手術実績

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
白内障手術 497 484 482 480 458 348 354 350 335 353
多焦点眼内レンズ 49 49 38 52 31 3 7 12 16 14
後発白内障治療 78 78 90 115 105 66 79 82 78 77
網膜光凝固治療 33 51 45 29 43 32 20 28 15 14
iStent緑内障治療 22 34 53
レーザー緑内障治療 0 0 14 16 6 16 63 49 39 14
斜視手術 14 20 7 15 6 5 6 4 4 2
眼瞼下垂手術 67 65 48 57 47 42 39 70 64 59
眼瞼内反症手術 9 13 14 7 9 13 7 20 16 6
翼状片手術 14 11 17 23 19 8 12 4 5 2
結膜嚢部分形成術 21 16 30 39 19 25 21 22 25 8
霧粒腫摘出術 99 69 92 94 89 92 83 80 71 48
先天性鼻涙管閉塞症開放術 17 9 5 3 10 4 5 10 4 3
涙点プラグ 37 19 26 12 14 22 21 9 8 10
角膜変性症治療(EDTA) 0 7 1 4 2 3 4 7 1 4
腫瘤切除 13 11 15 12 10 8 6 8 14 7
睫毛電気分解術 7 9 9 19 21 19 17 7 12 4
眼窩脂肪ヘルニア手術 0 3 1 0 1 0 1 2 1 2
その他 9 45 18 7 9 9 5 13 6 3
915 910 914 932 868 712 743 787 732 669

※表の数値は眼数を表しています。

網膜剥離手術・硝子体手術は県内外の専門病院へ御紹介しています。

過去10年間の特殊治療実績

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ボトックス 95 107 98 93 106 92 86 93 103 93
ケナコルトによる眼底疾患治療 12 0 7 1 0 0 0 7 20 2
ケナコルトによる甲状腺眼症治療 36 29 24 23 21 21 22 25 47 28
抗VEGF剤注射 62 95 149 177 185 157 156 248 394 380

一つ前のページへ戻る

TOPへ